Verpflegungsmehraufwand/Ausland
Führt zum Beispiel ein Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit oder eine Fahrtätigkeit ins Ausland, können im Vergleich zu dem normalen Verpflegungsmehraufwand höhere Verpflegungsmehraufwendungen als Betriebsausgaben oder als Werbungskosten bei den Einkünften aus unselbständiger Arbeit geltend gemacht werden.
Land | An- und Abreisetag | Mehr als 14 und weniger als 24 Stunden | Mindestens 24 Stunden |
Belgien | 28,00 € | 28,00 € | 41,00 € |
Dänemark | 40,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
Frankreich | 29,00 € | 29,00 € | 44,00 € |
Frankreich (Paris) | 39,00 € | 39,00 € | 58,00 € |
Italien | 23,00 € | 23,00 € | 34,00 € |
Japan | 34,00 € | 34,00 € | 51,00 € |
Polen | 18,00 € | 18,00 € | 27,00 € |
Spanien | 20,00 € | 20,00 € | 29,00 € |
Vereinigte Staaten | 32,00 € | 32,00 € | 48,00 € |
Voraussetzung: Übernachtung; keine Mindestabwesenheitsdauer erforderlich
Die Höhe des absetzbaren Verpflegungsmehraufwandes in den einzelnen Ländern ändert sich zumeist jährlich. Die neuen Tabellen werden am Anfang eines Jahres durch das Bundesfinanzministerium heraus gegeben. Nach den vollständigen Tabellen kann unter www.bundesfinanzministerium.de recherchiert werden. Suchen Sie dort nach »Reisekostenvergütungen Ausland«.
Gesetze und Urteile (Quellen)
§ 9 EStG